北京4月13日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第20次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,寧波華平智控科技股份有限公司(簡稱“華平智控”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第88家企業(其中,上交所和深交所一共過會69家,北交所過會19家)。
華平智控本次發行的保薦人(主承銷商)為民生證券股份有限公司(簡稱“民生證券”),保薦代表人為趙云琦、鐘德頌。這是民生證券今年保薦成功的第6單IPO項目。此前,1月19日,民生證券保薦的廣州康盛生物科技股份有限公司過會;3月1日,民生證券保薦的江西威爾高電子股份有限公司過會;3月3日,民生證券保薦的廣東天承科技股份有限公司過會;3月16日,民生證券保薦的上海司南衛星導航技術股份有限公司過會;3月31日,民生證券保薦的江蘇萬高藥業股份有限公司過會。
華平智控為專業從事銅制水暖閥門及配件的設計、研發、生產和銷售的高新技術企業,自成立以來專注于銅制水暖閥門及配件的生產制造,主營業務未發生變化。
(資料圖片)
公司的控股股東為華平投資,現持有公司4016.25萬股股份,持股比例為78.75%。公司實際控制人為呂杰平。呂杰平直接持有公司15.00%股份;持有華平投資90.00%股權,通過華平投資間接持有公司70.88%股份;持有華一水科技81.67%股權,通過華一水科技間接持有公司5.10%股份;直接間接合計持有公司90.98%股份。呂杰平通過華平投資控制公司78.75%表決權,通過華一水科技控制公司6.25%表決權,合計控制公司100.00%表決權。
華平智控擬在深交所創業板公開發行人民幣普通股(A股)不超過1700.00萬股,且本次發行股份數量不低于公司發行后股份總數的25.00%。華平智控擬募集資金42204.32萬元,計劃分別用于年產1900萬套銅制閥門及配件生產線擴建項目、研發運營中心建設項目、補充流動資金項目。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.與華成閥門競爭關系問題。根據發行人申報材料,報告期內,發行人與其實際控制人胞弟呂烈平控制的華成閥門經營范圍相同,產品相同或類似;雙方存在重疊客戶及供應商,且發行人在重疊客戶及供應商中銷售和采購占比較高。發行人、華成閥門2021年閥門及配件類產品毛利率分別為29.62%、19.95%。請發行人:(1)結合業務模式、產品類型,說明與華成閥門存在重疊客戶與供應商的原因及合理性;(2)結合第三方采購價格,說明對重疊供應商采購價格是否公允,是否存在捆綁采購或聯合議價的情形;(3)結合第三方銷售價格,說明對重疊客戶銷售價格是否公允,是否存在捆綁銷售或聯合議價的情形;(4)結合經營模式、企業規模等,說明2021年閥門及配件類產品毛利率顯著高于華成閥門的原因及合理性,是否存在華成閥門替發行人承擔成本費用或其他利益輸送的情形。同時,請保薦人發表明確意見。
2.公司治理問題。根據發行人申報材料,報告期內發行人實際控制人呂杰平直接或間接控制發行人100%表決權;發行人4名非獨立董事中,有3人為家庭成員;2022年3月,呂杰平之子呂剛剛因個人原因辭去董事、總經理職務。請發行人:(1)結合公司章程,說明呂剛剛是否曾實際履行總經理職責,管理層運行是否有效;(2)結合股權比例、董事會成員構成、管理層運行情況,說明發行人公司治理是否健全有效,相關風險是否充分揭示。同時,請保薦人發表明確意見。
3.收入問題。根據發行人申報材料,報告期內發行人主營業務收入分別為33396.19萬元、49973.67萬元、51079.78萬元,2023年1至3月主營業務收入預計同比增速為-19.88%至0.15%。請發行人:(1)結合定價機制、同行業可比公司情況等,說明2021年主營業務收入大幅增長的原因及合理性;(2)結合市場規模、行業競爭格局等,說明2022年以來主營業務收入增長停滯的原因及合理性,未來業績增長是否具有可持續性。同時,請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
請發行人:(1)說明與華成閥門存在重疊客戶與供應商的原因及合理性,是否存在華成閥門替發行人承擔成本費用或其他利益輸送的情形;(2)說明并披露2021年閥門及配件類產品毛利率顯著高于華成閥門的原因及合理性。請保薦人補充核查并發表明確意見。
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |

- 狼的精神是什么?《狼道》金句有哪些?狼的精神經典十六字是如下:一、發憤圖強:狼不會為了莊嚴,...
- 世界上最大的內陸國?世界上最小的內陸國?所謂的內陸國,又稱陸鎖國,指的是沒有海岸線的國家,亦即被...
- 大貝爾橋是哪個國家的?布魯塞爾是哪個國家的城市?1、大貝爾特橋位于丹麥;2、大貝爾特橋是一座連接丹麥西蘭島和...
- 我國第一艘航母是用什么省的名稱命名的?我國第一艘蒸汽機輪船是什么號?我國第一艘航母是用遼寧省的名稱命名的。為遼寧艦,舷號16,...
- 三江指的是哪三江?三江源頭的發源地在哪里?三江是指金沙江、瀾滄江和怒江,并流是指三江都發源于青藏高...
- 什么是股票發行市場?發行市場和交易市場的區別?
2023-04-10 14:53:09
- 深市新股首日漲停規則?新股的漲幅為何是44%?
2023-03-20 14:21:02
- 北向資金從哪里看?北向資金看什么指標?
2023-03-10 11:12:33
- 場內基金和場外基金的區別?散戶買ETF最大的優點?
2023-03-06 16:55:46
- 股票成交量多少最好?股票成交量小說明什么?
2023-03-02 16:25:17