(相關(guān)資料圖)
6月12日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
南王科技 | 11.13 | 1.12億 | -1866.91 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
永順泰 | 7.39 | 1.91億 | -423.71 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
劍橋科技 | 5.57 | 10.30億 | 747.41 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金鐘股份 | 5.28 | 4816.75萬 | 210.78 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
阿特斯 | 4.56 | 2.66億 | -1709.76 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
恒盛能源 | 3.92 | 4065.53萬 | -521.41 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
奧海科技 | 3.80 | 1.30億 | -88.14 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
宣亞國際 | 3.62 | 1.61億 | 535.57 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
天邁科技 | 3.33 | 4984.09萬 | -26.48 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)合精密 | 3.31 | 2225.37萬 | -499.39 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對散戶數(shù)量增減的一個估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
西山科技 | 1878.29 | -2.07 | -3460.13萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
同星科技 | 1748.97 | -4.65 | -4838.40萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
佰維存儲 | 1079.84 | -1.63 | -5275.97萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
泰祥股份 | 1051.84 | 0.21 | 426.49萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
昆船智能 | 1018.71 | -2.94 | -4504.36萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
唯捷創(chuàng)芯 | 970.43 | -0.81 | -5564.36萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
讀客文化 | 855.46 | -2.23 | -3074.43萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
航天軟件 | 843.09 | -0.20 | -398.29萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
南凌科技 | 823.09 | -0.80 | -1623.61萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
蕾奧規(guī)劃 | 799.04 | -1.25 | -1130.38萬 | 點擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯: 梅長蘇

- 培育好工人!業(yè)之峰第二期標(biāo)準(zhǔn)化施工職業(yè)技能培訓(xùn)舉行提升工程交付質(zhì)量,創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)客戶體驗。5月17日,業(yè)之峰裝飾...
- 業(yè)之峰618年中大促:巔峰48小時,超級嗨購會!在業(yè)之峰的618里挖呀挖呀挖,中大大的大獎,還有一元秒殺!今...
- 碧桂園:保持信心和定力,落實“一體兩翼”行穩(wěn)致遠(yuǎn)6月2日,碧桂園控股集團(tuán)召開月度管理會議,會議圍繞近期宏觀...
- 民生銀行福州分行:有需求就有回響 助力小微共圓夢小微活,則經(jīng)濟(jì)活;小微穩(wěn),則就業(yè)穩(wěn)。民生銀行福州分行秉持...
- 合理維權(quán),擦亮慧眼近年來,一些非法組織或個人打著為消費者維權(quán)的旗號,推出代...
- 按揭轉(zhuǎn)抵押有什么優(yōu)缺點?按揭轉(zhuǎn)抵押有什么風(fēng)險?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除權(quán)價?股票前復(fù)權(quán)和不復(fù)權(quán)哪個準(zhǔn)確?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD會持續(xù)幾天?xd股票分紅到股票賬戶嗎?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是壞?股票xd當(dāng)天買入的好處?
2023-05-29 16:51:29
- 股票上的增發(fā)價是什么意思?增發(fā)價低于現(xiàn)價是利空還是利好?
2023-05-24 15:22:16
財經(jīng)頻道