(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月19日公布的交易公開信息顯示,三聯(lián)鍛造因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券、連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。三聯(lián)鍛造當(dāng)日收報34.39元,漲跌幅10.01%,換手率28.14%,成交額2.68億元。異常期間06月16日至06月19日,期間漲幅21.01%,累計(jì)偏離值20.11%,區(qū)間成交額6.8億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | 2917.49 | 488.71 | 2428.78 |
2 | 華泰證券蘇州分公司 | 2086.42 | 0 | 2086.42 |
3 | 東方財富證券上海東方路營業(yè)部 | 2064.09 | 0.34 | 2063.75 |
4 | 國泰君安證券上海分公司 | 1031.7 | 0 | 1031.7 |
5 | 湘財證券杭州五星路營業(yè)部 | 1030.06 | 0 | 1030.06 |
合計(jì) | - | 9129.76 | 489.05 | 8640.71 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 廣發(fā)證券北京建外大街營業(yè)部 | 0 | 2752.92 | -2752.92 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 788.67 | -788.67 |
3 | 華林證券婁底婁星南路營業(yè)部 | 0 | 768.13 | -768.13 |
4 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | 13.41 | 596.14 | -582.72 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 2917.49 | 488.71 | 2428.78 |
合計(jì) | - | 2930.9 | 5394.57 | -2463.66 |
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | 3526.7 | 1206 | 2320.7 |
2 | 廣發(fā)證券北京建外大街營業(yè)部 | 2502.87 | 2758.76 | -255.89 |
3 | 華泰證券蘇州分公司 | 2087.03 | 3.08 | 2083.95 |
4 | 東方財富證券上海東方路營業(yè)部 | 2064.09 | 0.34 | 2063.75 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1554.73 | 524.91 | 1029.83 |
合計(jì) | - | 11735.42 | 4493.09 | 7242.34 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 廣發(fā)證券北京建外大街營業(yè)部 | 2502.87 | 2758.76 | -255.89 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 3526.7 | 1206 | 2320.7 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 727.89 | 788.67 | -60.78 |
4 | 華林證券婁底婁星南路營業(yè)部 | 701.43 | 768.13 | -66.7 |
5 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 355.86 | 718.7 | -362.84 |
合計(jì) | - | 7814.75 | 6240.26 | 1574.49 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯: 梅長蘇

- 王老吉藥業(yè)攜手大參林進(jìn)行“包粽子 迎端午”活動端午節(jié)體現(xiàn)古代勞動人民集體智慧的結(jié)晶,寄托著人們美好的情...
- 王老吉藥業(yè)攜手海王星辰進(jìn)行“包粽子 迎端午”活動端午節(jié)體現(xiàn)古代勞動人民集體智慧的結(jié)晶,寄托著人們美好的情...
- 一加618終極戰(zhàn)報出爐 一加 Ace 2 斬獲京東2500元以上安卓手機(jī)銷量冠軍6 月 19 日,「一加 618 旗艦普及風(fēng)暴」終極戰(zhàn)報出爐!一...
- 業(yè)之峰618年中大促:送給老爸的父親節(jié)禮物!6月18日,又逢一年一度的父親節(jié),業(yè)之峰裝飾集團(tuán)祝全天下的老...
- 全球醫(yī)療投資實(shí)踐導(dǎo)語:醫(yī)療行業(yè)專業(yè)度強(qiáng),投資門檻高,全球醫(yī)療投資難度更加...
- visa信用卡是什么?不出國visa信用卡有什么用?
2023-06-16 16:10:22
- 跌停能賣出嗎?漲停跌停還能交易嗎?
2023-06-14 15:46:11
- 按揭轉(zhuǎn)抵押有什么優(yōu)缺點(diǎn)?按揭轉(zhuǎn)抵押有什么風(fēng)險?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除權(quán)價?股票前復(fù)權(quán)和不復(fù)權(quán)哪個準(zhǔn)確?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD會持續(xù)幾天?xd股票分紅到股票賬戶嗎?
2023-06-01 16:50:07
財經(jīng)頻道