(資料圖)
同花順(300033)財經訊 6月13日龍虎榜出爐,盛通股份(002599)、電廣傳媒(000917)、源杰科技為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.20億元、1.20億元、7804.07萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002599 | 盛通股份 | 10.81 | 1.20億 | 6.40 | 28.95 | 包裝印刷 |
000917 | 電廣傳媒 | 8.87 | 1.20億 | 10.05 | 8.67 | 傳媒 |
688498 | 源杰科技 | 245.00 | 7804.07萬 | 15.01 | 17.31 | 半導體及元件 |
301085 | 亞康股份 | 90.60 | 7694.74萬 | 20.00 | 35.60 | 計算機應用 |
002897 | 意華股份 | 51.84 | 6804.83萬 | 9.99 | 11.08 | 通信設備 |
001287 | 中電港 | 34.26 | 6079.44萬 | 4.17 | 37.26 | 其他電子 |
301252 | 同星科技 | 55.00 | 4372.07萬 | 1.83 | 50.59 | 通用設備 |
603335 | 迪生力 | 7.77 | 3216.04萬 | 10.06 | 1.44 | 汽車零部件 |
301359 | 東南電子 | 29.14 | 2218.53萬 | 20.02 | 22.21 | 電力設備 |
603009 | 北特科技 | 7.34 | 2160.82萬 | 10.04 | 9.41 | 汽車零部件 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為源杰科技、亞康股份(301085)、同星科技(301252),分別為1.08億元、4974.12萬元、2792.37萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688498 | 源杰科技 | 245.00 | 1.08億 | 15.01 | 17.31 | 半導體及元件 |
301085 | 亞康股份 | 90.60 | 4974.12萬 | 20.00 | 35.60 | 計算機應用 |
301252 | 同星科技 | 55.00 | 2792.37萬 | 1.83 | 50.59 | 通用設備 |
301192 | 泰祥股份 | 29.47 | 1670.71萬 | 12.83 | 75.50 | 汽車零部件 |
300926 | 博俊科技 | 23.79 | 987.64萬 | 2.15 | 40.22 | 汽車零部件 |
001287 | 中電港 | 34.26 | 701.08萬 | 4.17 | 37.26 | 其他電子 |
002599 | 盛通股份 | 10.81 | 198.03萬 | 6.40 | 28.95 | 包裝印刷 |
603335 | 迪生力 | 7.77 | -146.62萬 | 10.06 | 1.44 | 汽車零部件 |
688655 | 迅捷興 | 18.08 | -686.51萬 | 19.97 | 15.72 | 半導體及元件 |
603190 | 亞通精工 | 31.24 | -763.63萬 | 3.44 | 32.45 | 汽車零部件 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 深股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 19.09 | 1.12億 | -1.55 | 46.45 | 計算機應用 |
001287 | 中電港 | 34.26 | 7162.83萬 | 4.17 | 37.26 | 其他電子 |
002354 | 天娛數科 | 7.92 | 3127.75萬 | 10.00 | 21.25 | 傳媒 |
001339 | 智微智能 | 32.40 | 540.45萬 | -8.68 | 53.54 | 計算機設備 |
002579 | 中京電子 | 11.59 | -287.41萬 | 9.96 | 16.14 | 半導體及元件 |
300116 | 保力新 | 1.42 | -404.57萬 | 20.34 | 9.03 | 電力設備 |
002897 | 意華股份 | 51.84 | -1578.62萬 | 9.99 | 11.08 | 通信設備 |
000917 | 電廣傳媒 | 8.87 | -1820.97萬 | 10.05 | 8.67 | 傳媒 |
000723 | 美錦能源 | 6.75 | -1878.26萬 | -7.53 | 3.06 | 煤炭開采加工 |
(數據來源:同花順iFinD)
關鍵詞:
責任編輯: 梅長蘇

- 奢侈品手表品牌復刻一手貨源世界名表一比一高仿手表精仿名表。 支持貨到付款批發市場一...
- 培育好工人!業之峰第二期標準化施工職業技能培訓舉行提升工程交付質量,創造更優質客戶體驗。5月17日,業之峰裝飾...
- 業之峰618年中大促:巔峰48小時,超級嗨購會!在業之峰的618里挖呀挖呀挖,中大大的大獎,還有一元秒殺!今...
- 碧桂園:保持信心和定力,落實“一體兩翼”行穩致遠6月2日,碧桂園控股集團召開月度管理會議,會議圍繞近期宏觀...
- 民生銀行福州分行:有需求就有回響 助力小微共圓夢小微活,則經濟活;小微穩,則就業穩。民生銀行福州分行秉持...
- 按揭轉抵押有什么優缺點?按揭轉抵押有什么風險?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除權價?股票前復權和不復權哪個準確?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD會持續幾天?xd股票分紅到股票賬戶嗎?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是壞?股票xd當天買入的好處?
2023-05-29 16:51:29
- 股票上的增發價是什么意思?增發價低于現價是利空還是利好?
2023-05-24 15:22:16
財經頻道