(資料圖片僅供參考)
2023年4月21日,偉星新材(002372)新增華泰證券、招商證券、平安證券、中信證券、興業證券、中泰證券(600918)、民生證券7家機構對其2023年度業績做出預測,其中華泰證券對偉星新材2023年的凈利潤預期值為16.35億元,評級為買入;招商證券對偉星新材2023年的凈利潤預期值為14.80億元,評級為強烈推薦;平安證券對偉星新材2023年的凈利潤預期值為15.91億元,評級為推薦;中信證券對偉星新材2023年的凈利潤預期值為16.10億元,評級為買入;興業證券對偉星新材2023年的凈利潤預期值為14.99億元,評級為增持;中泰證券對偉星新材2023年的凈利潤預期值為15.90億元,評級為買入;民生證券對偉星新材2023年的凈利潤預期值為15.51億元,評級為推薦。
從機構關注度來看,近六個月累計共27家機構發布了偉星新材的研究報告,預測2023年最高目標價為35.00元,最低目標價為22.25元,平均為27.95元;預測2023年凈利潤最高為18.03億元,最低為14.67億元,均值為15.75億元,較去年同比增長21.39%。
其中,評級方面,16家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優于大市”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 招商證券 | 鄭曉剛 | 強烈推薦 | 14.80億 | -- |
2023-04-21 | 興業證券 | 黃楊 | 增持 | 14.99億 | -- |
2023-04-21 | 民生證券 | 李陽 | 推薦 | 15.51億 | -- |
2023-04-21 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 15.90億 | -- |
2023-04-21 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 16.35億 | 28.84 |
2023-04-21 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 16.10億 | 30.00 |
2023-04-21 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 15.91億 | -- |
2023-04-20 | 長城證券 | 花江月 | 增持 | 16.07億 | -- |
2023-03-03 | 西南證券 | 陳中亮 | 買入 | 15.98億 | 35.00 |
2023-03-01 | 光大證券 | 孫偉風 | 買入 | 18.03億 | -- |
2023-03-01 | 中銀證券 | 陳浩武 | 買入 | 16.09億 | -- |
2023-02-28 | 天風證券 | 鮑榮富 | 買入 | 15.71億 | 31.58 |
2023-02-28 | 廣發證券 | 鄒戈 | 買入 | 16.09億 | -- |
2023-02-28 | 財通證券 | 畢春暉 | 增持 | 16.12億 | -- |
2023-02-28 | 東北證券 | 濮陽 | 買入 | 15.09億 | -- |
2023-02-28 | 東興證券 | 趙軍勝 | 強烈推薦 | 15.74億 | -- |
2023-02-28 | 東吳證券 | 黃詩濤 | 買入 | 16.19億 | -- |
2023-01-05 | 東吳證券國際 | 陳睿彬 | 買入 | 15.18億 | -- |
2022-11-21 | 華鑫證券 | 黃俊偉 | 買入 | 15.78億 | -- |
2022-11-02 | 中郵證券 | 丁士濤 | 推薦 | 15.50億 | -- |
2022-11-01 | 國信證券 | 黃道立 | 買入 | 15.08億 | -- |
2022-10-31 | 國泰君安 | 鮑雁辛 | 增持 | 15.21億 | 22.25 |
2022-10-29 | 海通證券 | 馮晨陽 | 優于大市 | 14.67億 | -- |
2022-10-28 | 國盛證券 | 沈猛 | 增持 | 15.51億 | -- |
2022-10-28 | 安信證券 | 蘇多永 | 買入 | 15.55億 | 24.50 |
2022-10-28 | 西部證券 | 李華豐 | 買入 | 15.87億 | -- |
2022-10-27 | 華西證券 | 郁晾 | 買入 | 16.24億 | 23.46 |
根據iFind最新機構持倉數據顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為南方匠心優選股票A,重倉偉星新材的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數量(股) | Q1持有數量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
南方匠心優選股票A | 011220 | 13650791 | 10869691 | 減倉 |
諾德價值優勢混合 | 570001 | 10347946 | 10470513 | 增持 |
南方卓越優選3個月持有混合A | 010846 | 8680422 | 7042822 | 減倉 |
諾德周期策略混合 | 570008 | 5258548 | 5019540 | 減倉 |
南方品質優選靈活配置混合A | 002851 | 3300300 | 3873000 | 增持 |
南方優享分紅靈活配置混合A | 005123 | 3455082 | 3829382 | 增持 |
國泰金馬穩健混合A | 020005 | 2737627 | 3694727 | 增持 |
東方精選混合 | 400003 | 3350112 | 3000112 | 減倉 |
國泰金福三個月定期開放混合 | 010446 | 2486383 | 2692783 | 增持 |
嘉實豐和靈活配置混合A | 004355 | 2441900 | 2628800 | 增持 |
注:表中數據截止至2023年3月31日。
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)

- 逆差和順差是什么意思?貿易順差好還是逆差好?這是經濟用語,一般指貿易順差和逆差,就是出口大于進口就叫...
- 開曼群島屬于哪個洲?開曼群島是一個國家嗎?開曼群島屬于北美洲。開曼群島是英國在美洲西加勒比群島的一...
- 狼的精神是什么?《狼道》金句有哪些?狼的精神經典十六字是如下:一、發憤圖強:狼不會為了莊嚴,...
- 世界上最大的內陸國?世界上最小的內陸國?所謂的內陸國,又稱陸鎖國,指的是沒有海岸線的國家,亦即被...
- 大貝爾橋是哪個國家的?布魯塞爾是哪個國家的城市?1、大貝爾特橋位于丹麥;2、大貝爾特橋是一座連接丹麥西蘭島和...
- 申購新股的技巧?打新股中簽技巧時間?
2023-04-21 15:59:51
- 放量跌停預示著什么?放量跌停洗盤特征?
2023-04-20 16:07:16
- 崩盤是什么意思?崩盤是錢沒了的意思嗎?
2023-04-20 15:08:33
- atr是什么意思?ATR指標在股票里怎么用?
2023-04-17 17:00:07
- 信托產品收益率是多少?信托為什么收益那么高?
2023-04-13 14:35:27