(資料圖片僅供參考)
2023年6月9日,登云股份發生了7筆大宗交易,總成交216萬股,成交金額2695.68萬元,成交均價12.48元。當日收盤報價12.48元,漲幅0.00%,成交金額1537.75萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額175.30%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00萬 | 449.28萬 | 29.22 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 聯儲證券有限責任公司北京北三環東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司肇慶懷集城北一路證券營業部 |
2 | 30.00萬 | 374.40萬 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 聯儲證券有限責任公司北京北三環東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司肇慶懷集城北一路證券營業部 |
3 | 30.00萬 | 374.40萬 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 聯儲證券有限責任公司北京北三環東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司肇慶懷集城北一路證券營業部 |
4 | 30.00萬 | 374.40萬 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 聯儲證券有限責任公司北京北三環東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司肇慶懷集城北一路證券營業部 |
5 | 30.00萬 | 374.40萬 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 聯儲證券有限責任公司北京北三環東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司肇慶懷集城北一路證券營業部 |
6 | 30.00萬 | 374.40萬 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 聯儲證券有限責任公司北京北三環東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司肇慶懷集城北一路證券營業部 |
7 | 30.00萬 | 374.40萬 | 24.35 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 聯儲證券有限責任公司北京北三環東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司肇慶星湖大道證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
6月9日,萬達電影、名臣健康、美的集團、朗新科技、誠邁科技等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-09)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002739 | 萬達電影 | 14 | 11.39 | 12.49 | -8.81 | 1473.59萬 | 1.68億 | 31.99 |
002919 | 名臣健康 | 17 | 36.40 | 42.71 | -14.77 | 434.00萬 | 1.58億 | 41.42 |
000333 | 美的集團 | 1 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 240.00萬 | 1.35億 | 5.81 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 21.17 | 23.40 | -9.53 | 510.00萬 | 1.08億 | 32.70 |
300598 | 誠邁科技 | 2 | 44.15 | 49.61 | -11.01 | 155.85萬 | 6880.78萬 | 29.72 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯: 梅長蘇

- 業之峰618年中大促倒計時,自營家裝4.0首次加入!自從今年4月22日發布以來,自營家裝4 0還是第一次參加業之峰...
- 尊享8大裝修特權!業之峰618年中大促即將舉行要想享受業之峰裝飾高品質的家裝服務,什么時候最合適?答案...
- 倍效店務:專注實體數字化經營,賦能業績店效雙增長2023年6月15日,高校智庫(hctr net)正式發布《2023全國民辦...
- 泰褲辣!業之峰618年中大促讓你玩出新潮感每年618,業之峰裝飾集團都要給消費者獻上一年一度的年中大促...
- 奢侈品手表品牌復刻一手貨源世界名表一比一高仿手表精仿名表。 支持貨到付款批發市場一...
- 跌停能賣出嗎?漲停跌停還能交易嗎?
2023-06-14 15:46:11
- 按揭轉抵押有什么優缺點?按揭轉抵押有什么風險?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除權價?股票前復權和不復權哪個準確?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD會持續幾天?xd股票分紅到股票賬戶嗎?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是壞?股票xd當天買入的好處?
2023-05-29 16:51:29
財經頻道