(資料圖片僅供參考)
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
中國外運(00598) | 3.090 | 3.130 | 10.99% |
神威藥業(02877) | 9.790 | 9.800 | 10.36% |
秦港股份(03369) | 1.840 | 1.840 | 10.18% |
廣深鐵路股份(00525) | 2.110 | 2.200 | 8.91% |
懶豬科技(08379) | 0.210 | 0.210 | 7.14% |
創勝集團-B(06628) | 5.600 | 6.200 | 7.08% |
聯邦制藥(03933) | 6.980 | 6.980 | 7.06% |
博維智慧(01204) | 2.090 | 2.200 | 5.77% |
城建設計(01599) | 2.720 | 2.750 | 5.77% |
國科控股(08275) | 0.630 | 0.650 | 5.35% |
太平地氈(00146) | 0.830 | 0.830 | 5.06% |
致豐工業電子(01710) | 0.219 | 0.220 | 4.76% |
中國財險(02328) | 10.560 | 10.640 | 4.72% |
中國銀河(06881) | 4.920 | 4.970 | 4.41% |
中國神華(01088) | 27.800 | 27.950 | 4.29% |
工商銀行(01398) | 4.670 | 4.680 | 4.23% |
FUTURE DATA(08229) | 0.730 | 0.740 | 4.23% |
MOG HOLDINGS(01942) | 45.500 | 50.000 | 4.17% |
青島港(06198) | 4.870 | 4.930 | 4.01% |
中信銀行(00998) | 4.610 | 4.620 | 3.59% |
中國光大銀行(06818) | 2.710 | 2.730 | 3.41% |
中國石油化工股份(00386) | 5.380 | 5.380 | 3.07% |
順豪物業(00219) | 1.340 | 1.350 | 3.05% |
中國銀行(03988) | 3.420 | 3.420 | 3.01% |
建設銀行(00939) | 5.630 | 5.630 | 2.85% |
三一國際(00631) | 10.800 | 11.060 | 2.79% |
中國人民保險集團(01339) | 3.300 | 3.320 | 2.79% |
建鵬控股(01722) | 0.180 | 0.185 | 2.78% |
威勝控股(03393) | 3.580 | 3.720 | 2.76% |
德永佳集團(00321) | 1.450 | 1.490 | 2.76% |
平安香港高息股(03070) | 28.180 | 28.220 | 2.69% |
民生銀行(01988) | 3.480 | 3.520 | 2.62% |
上海實業控股(00363) | 12.420 | 12.520 | 2.62% |
交通銀行(03328) | 5.590 | 5.600 | 2.56% |
昆侖能源(00135) | 7.540 | 7.590 | 2.43% |
GX恒生高股息率(03110) | 24.700 | 24.880 | 2.43% |
位元堂(00897) | 0.410 | 0.425 | 2.41% |
農業銀行(01288) | 3.270 | 3.280 | 2.18% |
重慶農村商業銀行(03618) | 3.290 | 3.300 | 2.17% |
華能國際電力股份(00902) | 4.810 | 5.160 | 1.98% |
PP中國基石-U(09803) | 1.162 | 1.162 | 1.93% |
天津發展(00882) | 1.690 | 1.710 | 1.79% |
申萬宏源(06806) | 1.750 | 1.760 | 1.73% |
國際家居零售(01373) | 2.930 | 2.950 | 1.72% |
越南制造加工出口(00422) | 0.570 | 0.610 | 1.67% |
中信建投證券(06066) | 9.070 | 9.150 | 1.67% |
富邦滬深港高股息(03190) | 12.060 | 12.070 | 1.60% |
華訊(00833) | 0.640 | 0.650 | 1.56% |
徽商銀行(03698) | 2.530 | 2.600 | 1.56% |
中信股份(00267) | 10.580 | 10.620 | 1.53% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.890 | 8.960 | 1.36% |
重慶銀行(01963) | 4.680 | 4.700 | 1.29% |
同仁堂國藥(03613) | 16.560 | 16.560 | 1.22% |
華潤電力(00836) | 18.040 | 18.280 | 1.22% |
新華保險(01336) | 24.650 | 25.000 | 1.21% |
北京控股(00392) | 35.150 | 35.400 | 1.14% |
華夏香港銀行股(03143) | 7.305 | 7.335 | 1.03% |
同仁堂科技(01666) | 8.570 | 8.970 | 1.01% |
東方證券(03958) | 5.050 | 5.050 | 1.00% |
中國重汽(03808) | 14.260 | 14.300 | 0.99% |
成都高速(01785) | 2.100 | 2.140 | 0.94% |
環球醫療(02666) | 5.290 | 5.400 | 0.93% |
中廣核電力(01816) | 2.150 | 2.190 | 0.92% |
中國通信服務(00552) | 4.350 | 4.430 | 0.91% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.400 | 4.440 | 0.91% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.240 | 2.290 | 0.88% |
中國電信(00728) | 4.510 | 4.580 | 0.88% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 8.520 | 8.550 | 0.83% |
中國海洋石油(00883) | 13.060 | 13.160 | 0.77% |
匯豐控股(00005) | 59.500 | 59.500 | 0.76% |
豐盛生活服務(00331) | 6.150 | 6.180 | 0.65% |
中國人壽(02628) | 15.700 | 15.740 | 0.64% |
中國中車(01766) | 5.180 | 5.260 | 0.57% |
國泰君安(02611) | 10.560 | 10.620 | 0.57% |
白云山(00874) | 26.650 | 27.000 | 0.56% |
中國利郎(01234) | 4.210 | 4.210 | 0.48% |
安碩中國國債-R(82829) | 51.780 | 51.780 | 0.47% |
佐丹奴國際(00709) | 2.540 | 2.560 | 0.39% |
華潤醫藥(03320) | 7.750 | 8.130 | 0.37% |
三星FANG(02814) | 18.210 | 18.210 | 0.28% |
華夏恒ESG-R(83403) | 42.180 | 42.180 | 0.24% |
中國鐵建(01186) | 7.250 | 7.460 | 0.13% |
A南方港元(03053) | 1,062.650 | 1,063.550 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
中國恒天立信國際(00641) | 0.290 | 0.250 | -23.08% |
康華醫療(03689) | 1.820 | 1.040 | -16.13% |
工蓋有限公司(01421) | 0.245 | 0.244 | -12.86% |
粵港灣控股(01396) | 0.700 | 0.700 | -12.50% |
天潔環境(01527) | 0.910 | 0.790 | -12.22% |
拉近網娛(08172) | 0.037 | 0.037 | -11.90% |
珍酒李渡(06979) | 8.100 | 7.810 | -11.45% |
宏光半導體(06908) | 0.890 | 0.840 | -10.64% |
偉業控股(01570) | 3.770 | 3.770 | -9.81% |
勝龍國際(01182) | 0.212 | 0.212 | -9.79% |
萬勵達(08482) | 0.071 | 0.056 | -9.68% |
中證國際(00943) | 0.010 | 0.010 | -9.09% |
富匯國際集團控股(01034) | 0.730 | 0.670 | -8.22% |
德利機械(02102) | 0.152 | 0.140 | -6.04% |
樹熊金融集團(08226) | 0.189 | 0.173 | -5.98% |
僑雄國際(02927) | 0.170 | 0.142 | -5.96% |
諾發集團(01360) | 0.035 | 0.035 | -5.41% |
高山企業(00616) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
卓爾智聯(02098) | 0.385 | 0.365 | -5.19% |
中國集成控股(01027) | 0.380 | 0.380 | -5.00% |
金泰能源控股(02728) | 0.022 | 0.020 | -4.76% |
銀城國際控股(01902) | 0.121 | 0.115 | -4.17% |
百德國際(02668) | 0.054 | 0.048 | -4.00% |
太平洋酒吧(08432) | 0.061 | 0.060 | -3.23% |
高雅光學(00907) | 0.228 | 0.213 | -3.18% |
維力生活科技(01703) | 0.495 | 0.475 | -3.06% |
駿杰集團控股(08188) | 0.082 | 0.081 | -2.41% |
中國高精密(00591) | 0.265 | 0.212 | -2.30% |
金慧科技(08295) | 0.085 | 0.086 | -2.27% |
富通科技(00465) | 0.232 | 0.220 | -2.22% |
A8新媒體(00800) | 0.196 | 0.188 | -2.08% |
上海復旦(01385) | 21.850 | 21.500 | -2.05% |
哈爾濱銀行(06138) | 0.275 | 0.250 | -1.96% |
超智能控股(01402) | 0.330 | 0.275 | -1.79% |
椰豐集團(01695) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
恒宇集團(02448) | 0.320 | 0.305 | -1.61% |
基石控股(01592) | 0.077 | 0.077 | -1.28% |
朗詩綠色管理(00106) | 0.103 | 0.103 | -0.96% |
康灃生物-B(06922) | 18.120 | 12.900 | -0.77% |
中國再生能源投資(00987) | 0.172 | 0.170 | -0.58% |
FI二南方納指(07568) | 12.370 | 12.330 | -0.16% |
FI二華夏納一百(07522) | 1.820 | 1.814 | -0.11% |
關鍵詞:
責任編輯: 梅長蘇

- 業之峰618年中大促倒計時,自營家裝4.0首次加入!自從今年4月22日發布以來,自營家裝4 0還是第一次參加業之峰...
- 尊享8大裝修特權!業之峰618年中大促即將舉行要想享受業之峰裝飾高品質的家裝服務,什么時候最合適?答案...
- 倍效店務:專注實體數字化經營,賦能業績店效雙增長2023年6月15日,高校智庫(hctr net)正式發布《2023全國民辦...
- 泰褲辣!業之峰618年中大促讓你玩出新潮感每年618,業之峰裝飾集團都要給消費者獻上一年一度的年中大促...
- 奢侈品手表品牌復刻一手貨源世界名表一比一高仿手表精仿名表。 支持貨到付款批發市場一...
- 跌停能賣出嗎?漲停跌停還能交易嗎?
2023-06-14 15:46:11
- 按揭轉抵押有什么優缺點?按揭轉抵押有什么風險?
2023-06-09 16:31:22
- 什么是除權價?股票前復權和不復權哪個準確?
2023-06-02 16:50:36
- 股票XD會持續幾天?xd股票分紅到股票賬戶嗎?
2023-06-01 16:50:07
- xd股票是好是壞?股票xd當天買入的好處?
2023-05-29 16:51:29
財經頻道